
Pierre Boyer est professeur d’économie à plein temps à l’École polytechnique – CREST (Centre de Recherche en Économie et Statistique). Il est chercheur associé au Centre for Economic Policy Research (CEPR), directeur adjoint de l’Institut des Politiques Publiques (IPP), directeur du programme du groupe de recherche « Démocratie et Institutions » à l’IPP à Paris, et membre du CESifo. Ses domaines de recherche incluent l’économie publique, l’économie politique, l’intégration européenne et la régulation bancaire. Ses travaux ont été publiés dans des revues à comité de lecture telles que American Economic Review, Quarterly Journal of Economics et Econometrica.

Franck Malherbet est professeur d’économie à l’ENSAE Paris, chercheur au CREST (le département de recherche commun de l’ENSAE, du CNRS et de l’École Polytechnique) et chercheur associé à l’IZA. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne.
Ses domaines de recherche sont l’économie du travail et la macroéconomie, avec un intérêt particulier pour la protection de l’emploi et la segmentation du marché du travail. Il s’intéresse également à la théorie de la négociation et à l’économie du développement.
Ses travaux de recherche ont été publiés dans la European Economic Review, le Journal of Public Economics, l’International Economic Review, The Economic Journal et d’autres.
Arne Uhlendorff | Applied Econometrics
Guillaume Levy | Statistics for Public Policy
Emmanuelle Taugourdeau | Microeconomics for Public Policy
Bertrand Monfort/Matéo Moglia | Python, R and Stata for Data Science
Gregory Corcos | International Economics
Marie-Laure Allain | Industrial Organization
Benoit Schmutz | Urban Economics & Real Estate
Fanny Henriet | Environmental economics
Website
Hesu Yoon/Patrick Präg/Ivaylo Petev | Methods in Quantitative Sociology
Paolo Tubaro | Ethics and Responsibility in Data Science
Ana Simoni | Machine Learning for Causal Inference in Economics
Emmanuel Pietrigi | Data Story Telling
Morgane Cure/Lukasz Gryzbowski | Econometrics of Competition
Marie-Laure Allain/Laurent Linnemer | Theory of Industrial Organisation
Hugo Molina | Empirical Industrial Organisation
Enrico Rubolino | Public Economics
Christina Butucea | Fairness and Privacy in Machine Learning
Hesu Yoon | Place Market and Inequality
Morgane Cure/David Sevy | Competition Policy
Thibaud Vergé | Competition Policy in Practice: Cases
Pierre Boyer/Yukio Koriyama | Market Design
Clément Malgouyres | Applied Econometrics II
Louis Pape | Data Analysis in Economics: Collection and Visualisation
Mahalia Stepanoff/Aldric Labarthe | Introduction to Statistical Learning
Jean-Baptiste Michau/Pierre Boyer | Public Economics and Public Finance
Sara Signorelli | Economics of Immigration
Winston Maxwell | Law and Ethics of Artificial Intelligence
Antonio Casilli | Internet and Society
Axel Gillot | Finances Publiques (in French)
Beatrice Cherrier | Economics Facing Nature
Arnak Dalayan | Applied Statistical Learning
Bruno Crépon/Félix Pasquier | Microeconometric Evaluation of Public Policies
Franck Malherbet/Roland Rathelot | Labor Economics
Bertrand Garbinti | Economics of Inequality
Bruno Crépon | Randomized Methods and Policy Evaluation
Bruno Crépon/Matthieu Doutreligne | Machine Learning for Econometrics
Christopher Kermorant | Machine Learning for NLP
Michael Sicsic/Lionel Wilner | Economics of Redistribution and Social Insurance
Roland Rathelot | Applied Labor Economics
Marion Leroutier | Empirical Environmental Economics
