Le montant annuel des frais de formation acquittés à l’École polytechnique pour la préparation du diplôme Master of Science and Technology est fixé par M. Éric Labaye, Président du Conseil d’administration de l’École polytechnique, pour chacune des formations concernées conformément à ce qui suit, pour les étudiants inscrits pour l’année académique 2025-2026.
Rates are subject to change.
Formations | Sigle | Frais de formation | Réduction dans le/les cas suivants |
---|---|---|---|
Cybersecurity | CYBER | € 15, 100 annuels | 12 100 €/an pour les étudiants des institutions partenaires d’IP Paris. |
Internet of Things: Innovation & Management | IoT | € 15, 100 annuels | Réduction de 15% pour les étudiants de South Chinese University of Technology (SCUT) 12 100 €/an pour les étudiants Bachelor du L'École Polytechnique |
Artificial Intelligence & Advanced Visual Computing (M2) | A.I –ViC | € 18, 400 *Les tarifs sont susceptibles d'être modifiés. | € 14, 900 pour les étudiants d’IP Paris |
Trustworthy and Responsible AI | TRAI | € 15, 100 annuels | |
Visual and Creative Artificial Intelligence (M1) | VIC-AI | € 15, 100 annuels | |
Environmental Engineering & Sustainability Management | EESM | € 15, 100 annuels | |
Energy Environment: Science Technology & Management | STEEM | € 15, 100 annuels | 4 000 euros annuels pour les étudiants européens et 8 000 euros par an pour les étudiants non européens dans le cas des accords RENE ; ces frais sont réglés directement à l’École par l’organisme partenaire de ces accords. 6 700 euros annuels pour les étudiants de Zhejiang University et de Tsinghua University (Chine) suivant la formation STEEM. La réduction des frais de formation ne concerne pas les étudiants bénéficiant d’une bourse d’une entreprise partenaire. |
Economics, Data Analytics & Corporate Finance | EDACF | € 15, 100 annuels | |
Economics for Smart Cities & Climate Policy | ESCLIP | € 15, 100 annuels | |
Data and Economics for Public Policy Master | DEPP | €15,100 annuels | 12 100 €/an pour les étudiants des institutions partenaires d’IP Paris. |
Data Science & AI for Business X-HEC Master | DSAIB | € 27, 900 pour les étudiants internationaux externes et HEC GE, à l’X (M1) Année 2 à HEC | Les élèves français du cycle ingénieur polytechnicien qui suivent les parcours DDDF et DSB au titre de leur troisième année de scolarité sont exonérés des frais de formation de la première année. Les élèves internationaux doivent les régler selon les frais de scolarité établis pour leur année de promotion. Les frais correspondants à la deuxième année de formation sont à régler à HEC au titre de leur quatrième année de formation dans l’institution partenaire. |
Data and Finance X-HEC Master | DDDF | €27,900 - pour les étudiants | Les élèves français du cycle ingénieur polytechnicien qui suivent les parcours DDDF et DSB au titre de leur troisième année de scolarité sont exonérés des frais de formation de la première année. Les élèves internationaux doivent les régler selon les frais de scolarité établis pour leur année de promotion. Les frais correspondants à la deuxième année de formation sont à régler à HEC au titre de leur quatrième année de formation dans l’institution partenaire. |
Ils sont fixés à € 90* et ils sont non remboursables.
*Les étudiants inscrits dans un cycle de formation de l’École polytechnique sont exonérés des frais de candidature.
Les étudiants sont tenus de verser un acompte non remboursable de € 3200 sur les frais de formation, selon les informations et le calendrier fournis à leur admission dans le programme.