Le montant annuel des frais de formation acquittés à l’École polytechnique pour la préparation du diplôme Master of Science and Technology est fixé par M. Éric Labaye, Président du Conseil d’administration de l’École polytechnique, pour chacune des formations concernées conformément à ce qui suit, pour les étudiants inscrits pour l’année académique 2026-2027.
Les frais sont susceptibles de changer.
| Formations | Sigle | Frais de formation | Réduction dans le/les cas suivants |
|---|---|---|---|
| Cybersecurity | CYBER | € 15, 400 annuels | €12 350 /an pour les étudiants d’IP Paris et les titulaires du Bachelor of Science de l’École polytechnique |
| Internet of Things: Innovation & Management | IoT | € 15, 400 annuels | €12 350 /an pour les étudiants d’IP Paris et les titulaires du Bachelor of Science de l’École polytechnique |
| Trustworthy and Responsible AI | TRAI | € 15, 400 annuels | €12 350 /an pour les étudiants d’IP Paris et les titulaires du Bachelor of Science de l’École polytechnique |
| Visual and Creative Artificial Intelligence | VIC-AI | € 15, 400 annuels | €12 350 /an pour les étudiants d’IP Paris et les titulaires du Bachelor of Science de l’École polytechnique |
| Large Language Models, Graphs and Applications | LLGA | € 15, 400 annuels | €12 350 /an pour les étudiants d’IP Paris et les titulaires du Bachelor of Science de l’École polytechnique |
| AI for Markets and Quantitative Investment | AI - MAQI | € 19, 000 annuels | €15 250 /an pour les étudiants d’IP Paris. €12 350 /an pour les étudiants de l'ENSAE, du Cycle Ingénieur Polytechnicien et les titulaires du Bachelor of Science de l’École polytechnique |
| Environmental Engineering & Sustainability Management | EESM | € 15, 400 annuels | €12 350 /an pour les étudiants d’IP Paris et les titulaires du Bachelor of Science de l’École polytechnique |
| Energy Environment: Science Technology & Management | STEEM | € 15, 400 annuels | Pour les étudiants dont les frais de scolarité sont pris en charge par une bourse dans le cadre d'une convention industrielle, le coût annuel sera basé sur le montant prévu dans la convention avec l'entreprise. €12 350 /an pour les étudiants d’IP Paris et les titulaires du Bachelor of Science de l’École polytechnique |
| Economics, Data Analytics & Corporate Finance | EDACF | € 15, 400 annuels | €12 350 /an pour les étudiants d’IP Paris et les titulaires du Bachelor of Science de l’École polytechnique |
| Data and Economics for Public Policy Master | DEPP | €15,400 annuels | €12 350 /an pour les étudiants d’IP Paris et les titulaires du Bachelor of Science de l’École polytechnique |
| Data Science & AI for Business X-HEC Master | DSAIB | €28,950 pour les étudiants internationaux externes et HEC GE, à l’X (M1) Année 2 à HEC | Les élèves français du cycle ingénieur polytechnicien qui suivent les parcours DDDF et DSB au titre de leur troisième année de scolarité sont exonérés des frais de formation de la première année. Les élèves internationaux doivent les régler selon les frais de scolarité établis pour leur année de promotion. Les frais correspondants à la deuxième année de formation sont à régler à HEC au titre de leur quatrième année de formation dans l’institution partenaire. €12 350 /an pour les étudiants d’IP Paris. |
| Data and Finance X-HEC Master | DDDF | €28,850 pour les étudiants | Les élèves français du cycle ingénieur polytechnicien qui suivent les parcours DDDF et DSB au titre de leur troisième année de scolarité sont exonérés des frais de formation de la première année. Les élèves internationaux doivent les régler selon les frais de scolarité établis pour leur année de promotion. Les frais correspondants à la deuxième année de formation sont à régler à HEC au titre de leur quatrième année de formation dans l’institution partenaire. €12 350 /an pour les étudiants d’IP Paris. |
Ils sont fixés à € 90* et ils sont non remboursables.
*Les étudiants inscrits dans un cycle de formation de l’École polytechnique sont exonérés des frais de candidature.
Les étudiants sont tenus de verser un acompte non remboursable de € 3200 sur les frais de formation, selon les informations et le calendrier fournis à leur admission dans le programme.
