Le montant annuel des frais de formation acquittés à l’École polytechnique pour la préparation du diplôme Master of Science and Technology est fixé par M. Éric Labaye, Président du Conseil d’administration de l’École polytechnique, pour chacune des formations concernées conformément à ce qui suit, pour les étudiants inscrits pour l’année académique 2024-2025.
Rates are subject to change.
Formations | Sigle | Frais de formation | Réduction dans le/les cas suivants |
---|---|---|---|
Internet of Things: Innovation & Management | IoT | € 14, 900 annuels | Réduction de 15% pour les étudiants de South Chinese University of Technology (SCUT) |
Energy Environment: Science Technology & Management | STEEM | € 14, 900 annuels | > Pour les étudiants dont les frais de scolarité sont pris en charge par une
|
Economics, Data Analytics & Corporate Finance | EDACF | € 14, 900 annuels | |
Economics for Smart Cities & Climate Policy | ESCLIP | € 14, 900 annuels | |
Environmental Engineering & Sustainability Management | EESM | € 14, 900 annuels | |
Data Science & AI for Business X-HEC Master | DSB | > € 27, 900 pour les étudiants > € 27, 950 pour les étudiants *Les tarifs sont susceptibles d'être modifiés. | |
Artificial Intelligence & Advanced Visual Computing | A.I –ViC | > € 14, 900 pour les étudiants d’IP Paris > € 18, 400 pour les étudiants hors IP Paris | Pour les étudiants dont les frais de scolarité sont pris en charge par une bourse dans le cadre d’une convention industrielle, le coût annuel sera basé sur le montant figurant dans la convention établie avec l’entreprise. |
Data and Economics for Public Policy Master | DEPP | > €14,900 > €11,900 pour les étudiants IP Paris | |
Data and Finance X-HEC Master | DSF | > €22,460 - Année 1 à l'X *Les tarifs sont susceptibles d'être modifiés. > €39, 900 - Année 2 à HEC *Les tarifs sont susceptibles d'être modifiés. |
Ils sont fixés à € 90. Ils sont non remboursables.
Les étudiants inscrits dans un cycle de formation de l’École polytechnique sont exonérés des frais de dossier y compris pour la formation Data Science for Business (DSB) dont les candidatures sont gérées par HEC.
Les étudiants sont tenus de verser deux acomptes non remboursables* de € 1 600 chacun sur les frais de formation, selon les informations et le calendrier fournis à leur admission dans le programme.
*Les étudiants admis dans la formation STEEM dans le cadre du Master RENE (programme organisé avec KTH, IST et PUC) sont dispensés de régler les frais de dossier ainsi que l’acompte.